178014 एक्टिव और कुल 440215 कोरोना रोगी: भारत कोविद -19 अपडेट 23 जून 2020 सुबह

248190 ठीक / डिस्चार्ज और 14011 की मौत के साथ 1 माइग्रेटेड और 178014 एक्टिव कोरोना पॉजिटिव रोगी के मामले आज भारत में हैं: मंगलवार 23 जून 2020, 08:00 IST (GMT + 5: 30) जो आज तक कुल 440415 कोरोना मरीज हैं।
क्र.सं. | राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम | एक्टिव केस* | ठीक / डिस्चार्ज / माइग्रेट * | मौतें** | कुल पुष्ट मामले * |
---|---|---|---|---|---|
1 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 1 1 | 37 | 0 | 48 |
2 | आंध्र प्रदेश | 4766 | 4495 | 111 | 9372 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 118 | 21 | 0 | 139 |
4 | असम | 2056 | 3521 | 9 | 5586 |
5 | बिहार | 1989 | 5781 | 55 | 7825 |
6 | चंडीगढ़ | 83 | 322 | 6 | 411 |
7 | छत्तीसगढ़ | 778 | 1513 | 12 | 2303 |
8 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 64 | 27 | 0 | 91 |
9 | दिल्ली | 23,820 | 36,602 | 2233 | 62,655 |
10 | गोवा | 711 | 152 | 1 | 864 |
1 1 | गुजरात | 6232 | 19,909 | 1684 | 27825 |
12 | हरियाणा | 4940 | 5916 | 169 | 11025 |
13 | हिमाचल प्रदेश | 282 | 437 | 8 | 727 |
14 | जम्मू और कश्मीर | 2472 | 3531 | 85 | 6088 |
15 | झारखंड | 657 | 1469 | 1 1 | 2137 |
16 | कर्नाटक | 3527 | 5730 | 142 | 9399 |
17 | केरल | 1540 | 1749 | 21 | 3310 |
18 | लद्दाख | 710 | 136 | 1 | 847 |
19 | मध्य प्रदेश | 2342 | 9215 | 521 | 12078 |
20 | महाराष्ट्र | 61,807 | 67,706 | 6283 | 135,796 |
21 | मणिपुर | 648 | 250 | 0 | 898 |
22 | मेघालय | 6 | 37 | 1 | 44 |
23 | मिजोरम | 132 | 9 | 0 | 141 |
24 | नगालैंड | 139 | 141 | 0 | 280 |
25 | ओडिशा | 1425 | 3863 | 15 | 5303 |
26 | पुडुचेरी | 226 | 149 | 8 | 383 |
27 | पंजाब | 1309 | 2825 | 101 | 4235 |
28 | राजस्थान | 2966 | 11,910 | 356 | 15232 |
29 | सिक्किम | 49 | 29 | 0 | 78 |
30 | तमिलनाडु | 27,181 | 34112 | 794 | 62,087 |
31 | तेलंगाना | 4452 | 4005 | 217 | 8674 |
32 | त्रिपुरा | 454 | 782 | 1 | 1237 |
33 | उत्तराखंड | 853 | 1521 | 28 | 2402 |
34 | उत्तर प्रदेश | 6152 | 11601 | 569 | 18322 |
35 | पश्चिम बंगाल | 5102 | 8687 | 569 | 14,358 |
राज्यों को पुन: सौंपा जा रहा मामले | 8015 | 8015 | |||
संपूर्ण# | 178,014 | 248,190 | 14011 | 440,215 | |
* (विदेशी नागरिकों सहित) | |||||
** (कॉमरेडिटी के कारण 70% से अधिक मामले) | |||||
#States बुद्धिमान वितरण आगे सत्यापन और सामंजस्य के अधीन है | |||||
# हमारे आंकड़े ICMR के साथ सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं |
हिन्दी